<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Une interface graphique à TrueCrypt</title>
	<atom:link href="http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/</link>
	<description>Weblog de David SZERMAN sur la plongée, Ubuntu, Symbian et diverses choses</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:29:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: ovensia</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20535</link>
		<dc:creator>ovensia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20535</guid>
		<description>Et si je peux me permettre, Truecrypt dispose depuis la version 5 d'une interface graphique sous Linux ! La même que celle proposée sous Windows..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et si je peux me permettre, Truecrypt dispose depuis la version 5 d&#8217;une interface graphique sous Linux ! La même que celle proposée sous Windows..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ovensia</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20534</link>
		<dc:creator>ovensia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20534</guid>
		<description>Et si je peux me permettre, Truecrypt dispose depuis la version 5 d'une interface graphique sous Linux ! La même que celle proposée sous Windows...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et si je peux me permettre, Truecrypt dispose depuis la version 5 d&#8217;une interface graphique sous Linux ! La même que celle proposée sous Windows&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martial</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20532</link>
		<dc:creator>martial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 02:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20532</guid>
		<description>juste un petit commentaire pour vous dire quand la version 5 de truecrypt  intègre déja une GUI native ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>juste un petit commentaire pour vous dire quand la version 5 de truecrypt  intègre déja une GUI native &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yannick</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20531</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 00:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20531</guid>
		<description>La version 5 sortie il y a 2 semaines inclue une interface graphique Linux ;)

100% de l'avis de "Eric P.".. Il convient d'employer le mot "chiffrer" etc...  
Décrypter n'ayant pas le même sens que déchiffrer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La version 5 sortie il y a 2 semaines inclue une interface graphique Linux <img src='http://www.szdavid.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>100% de l&#8217;avis de &#8220;Eric P.&#8221;.. Il convient d&#8217;employer le mot &#8220;chiffrer&#8221; etc&#8230;<br />
Décrypter n&#8217;ayant pas le même sens que déchiffrer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: renard</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20530</link>
		<dc:creator>renard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 20:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20530</guid>
		<description>Je viens de tester Truecrypt avec les interfaces Easycrypt et Forcefield sur ubuntu 8.04 et 7.10. En suivant l'installation comme sur l'exemple que j'ai trouver sur différents sites. Aucun des deux interface n'a fonctionner correctement. Impossible de créer des volumes, répertoires ou autres. Plantage de Nautilus si le logiciel est ouvert! J'ai essayer en ligne de commande de créer des volumes chiffrés comme indiqué avec Truecrypt. Les commandes ne sont même pas exact. Mon niveau de connaissance sur Linux est de 15 ans avec certification, alors ceci signifie que le logiciel va fonctionner par chance une fois sur 10 environs. Trop de bug de logique surtout quand on utilise l'interface graphique. J'ai vue trois erreurs de logique juste pour choisir le répertoire et partition. Mal indiqué ou représenté faussant la compréhension du logiciel. Mauvaise identification des fonctions, etc. Bref à déconseiller vivement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de tester Truecrypt avec les interfaces Easycrypt et Forcefield sur ubuntu 8.04 et 7.10. En suivant l&#8217;installation comme sur l&#8217;exemple que j&#8217;ai trouver sur différents sites. Aucun des deux interface n&#8217;a fonctionner correctement. Impossible de créer des volumes, répertoires ou autres. Plantage de Nautilus si le logiciel est ouvert! J&#8217;ai essayer en ligne de commande de créer des volumes chiffrés comme indiqué avec Truecrypt. Les commandes ne sont même pas exact. Mon niveau de connaissance sur Linux est de 15 ans avec certification, alors ceci signifie que le logiciel va fonctionner par chance une fois sur 10 environs. Trop de bug de logique surtout quand on utilise l&#8217;interface graphique. J&#8217;ai vue trois erreurs de logique juste pour choisir le répertoire et partition. Mal indiqué ou représenté faussant la compréhension du logiciel. Mauvaise identification des fonctions, etc. Bref à déconseiller vivement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronan</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20529</link>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 17:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20529</guid>
		<description>TrueCrypt dispose depuis la version 5.0 sortie il y a quelques jours d'une toute belle interface graphique.

Isn't it fantastique ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TrueCrypt dispose depuis la version 5.0 sortie il y a quelques jours d&#8217;une toute belle interface graphique.</p>
<p>Isn&#8217;t it fantastique ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yolpa</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20528</link>
		<dc:creator>Yolpa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 16:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20528</guid>
		<description>Attention la dernière version de Truecrypt sous linux comporte une gui equivalente à celle présente sous windows. Toutes les interfaces existantes pour Truecrypt linux n'ont à mon sens plus vraiment d'interets.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention la dernière version de Truecrypt sous linux comporte une gui equivalente à celle présente sous windows. Toutes les interfaces existantes pour Truecrypt linux n&#8217;ont à mon sens plus vraiment d&#8217;interets.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faf2019</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20527</link>
		<dc:creator>faf2019</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 14:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20527</guid>
		<description>Euh... depuis la version 5.0 du 5 février 2008, truecrypt dispose d'une interface graphique sous linux ! Et c'est la même que sous windows !

http://www.truecrypt.org/docs/?s=version-history</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh&#8230; depuis la version 5.0 du 5 février 2008, truecrypt dispose d&#8217;une interface graphique sous linux ! Et c&#8217;est la même que sous windows !</p>
<p><a href="http://www.truecrypt.org/docs/?s=version-history" rel="nofollow">http://www.truecrypt.org/docs/?s=version-history</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alternative Attitude</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20526</link>
		<dc:creator>Alternative Attitude</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 14:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20526</guid>
		<description>Merci beaucoup szdavid pour cette info ! 

Depuis ma migration définitive de windows vers Linux (Avec Ubuntu Dapper Drake), une interface graphique pour le chiffrage était l'une des rares choses qui manquaient encore depuis lors. 
Sachant que la ligne de commande offre beaucoup de puissance à l'usage, mais n'est pas forcément très ergonomique pour un usage courant. 

P.S. : J'étais sur et certain que tu n'échapperais pas à l'éternelle remarque sur le cryptage / chiffrage ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup szdavid pour cette info ! </p>
<p>Depuis ma migration définitive de windows vers Linux (Avec Ubuntu Dapper Drake), une interface graphique pour le chiffrage était l&#8217;une des rares choses qui manquaient encore depuis lors.<br />
Sachant que la ligne de commande offre beaucoup de puissance à l&#8217;usage, mais n&#8217;est pas forcément très ergonomique pour un usage courant. </p>
<p>P.S. : J&#8217;étais sur et certain que tu n&#8217;échapperais pas à l&#8217;éternelle remarque sur le cryptage / chiffrage <img src='http://www.szdavid.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Revan</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20525</link>
		<dc:creator>Revan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20525</guid>
		<description>Euh...la dernière version de Truecrypt (la 5) possède une interface graphique pour Linux, aussi complète que celle de Windows ;)
Un paquet deb est proposé sur le site de Truecrypt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh&#8230;la dernière version de Truecrypt (la 5) possède une interface graphique pour Linux, aussi complète que celle de Windows <img src='http://www.szdavid.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Un paquet deb est proposé sur le site de Truecrypt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brazz</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20524</link>
		<dc:creator>brazz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20524</guid>
		<description>Je ne suis pas du tout enthousiasmé par ceci, j'utilise sous ubuntu truecrypt 5.0, il y a aussi une interface graphique easycrypt... En ce qui concerne l'usage, je l'utilise soit effectivement en tapant la commande dans un terminal, soit plutôt en général en cliquant sur une entrée de menu que j'ai créé pour cela; ensuite il faut bien reconnaitre la supériorité de l'interface graphique de truescrypt par rapport à son concurrent ne serait ce que pour l'exploration des volumes à monter etc. Non, vraiment je vous consellerais de regarder du côté de truecrypt+easycrypt avec la dernière version bien sûr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas du tout enthousiasmé par ceci, j&#8217;utilise sous ubuntu truecrypt 5.0, il y a aussi une interface graphique easycrypt&#8230; En ce qui concerne l&#8217;usage, je l&#8217;utilise soit effectivement en tapant la commande dans un terminal, soit plutôt en général en cliquant sur une entrée de menu que j&#8217;ai créé pour cela; ensuite il faut bien reconnaitre la supériorité de l&#8217;interface graphique de truescrypt par rapport à son concurrent ne serait ce que pour l&#8217;exploration des volumes à monter etc. Non, vraiment je vous consellerais de regarder du côté de truecrypt+easycrypt avec la dernière version bien sûr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sidero</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20523</link>
		<dc:creator>sidero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 10:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20523</guid>
		<description>Bon article, mais  dans sa version, truecrypt dispose maintenant d'une interface graphique sous linux (en tout point comparable à celle de windows)  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon article, mais  dans sa version, truecrypt dispose maintenant d&#8217;une interface graphique sous linux (en tout point comparable à celle de windows)  <img src='http://www.szdavid.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric P.</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20522</link>
		<dc:creator>Eric P.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 10:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20522</guid>
		<description>Petite remarque: en francais on dit "chiffrer" et pas "crypter" lorsqu'on souhaite ensuite "dechiffrer" les donnees.
De meme, Truecrypt est, en francais, un logiciel de "chiffrement" et non de "cryptage".

Ca a l'air peu important mais quand on travaille ou qu'on a travaille dans le milieu de la securite, quand on a l'habitude de lire des articles sur le sujet, ca choque d'entendre utiliser a tort le mot crypter ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite remarque: en francais on dit &#8220;chiffrer&#8221; et pas &#8220;crypter&#8221; lorsqu&#8217;on souhaite ensuite &#8220;dechiffrer&#8221; les donnees.<br />
De meme, Truecrypt est, en francais, un logiciel de &#8220;chiffrement&#8221; et non de &#8220;cryptage&#8221;.</p>
<p>Ca a l&#8217;air peu important mais quand on travaille ou qu&#8217;on a travaille dans le milieu de la securite, quand on a l&#8217;habitude de lire des articles sur le sujet, ca choque d&#8217;entendre utiliser a tort le mot crypter <img src='http://www.szdavid.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: titine2</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20521</link>
		<dc:creator>titine2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 10:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20521</guid>
		<description>Je sais pas si tu connais LFD (Luks For Dummies) mais c'est aussi très facile à utiliser et permet d'avoir des points de montage (virtuels) cryptés.

Facile à mettre en oeuvre, facile à utiliser, mais tout en ligne de commande. LFS est à mettre entre toutes les mains !

&lt;a href="http://petaramesh.org/post/2007/11/18/Des-icones-pour-LFD" rel="nofollow"&gt;LFD&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais pas si tu connais LFD (Luks For Dummies) mais c&#8217;est aussi très facile à utiliser et permet d&#8217;avoir des points de montage (virtuels) cryptés.</p>
<p>Facile à mettre en oeuvre, facile à utiliser, mais tout en ligne de commande. LFS est à mettre entre toutes les mains !</p>
<p><a href="http://petaramesh.org/post/2007/11/18/Des-icones-pour-LFD" rel="nofollow">LFD</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: titine</title>
		<link>http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20520</link>
		<dc:creator>titine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 10:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szdavid.com/wordpress/2008/02/26/une-interface-graphique-a-truecrypt/#comment-20520</guid>
		<description>Je sais pas si tu connais LFD (Luks For Dummies) mais c'est aussi très facile à utiliser et permet d'avoir des points de montage (virtuels) cryptés.

Facile à mettre en oeuvre, facile à utiliser, mais tout en ligne de commande. LFS est à mettre entre toutes les mains !

&lt;a href="http://petaramesh.org/post/2007/11/18/Des-icones-pour-LFD" rel="nofollow"&gt;LFD&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais pas si tu connais LFD (Luks For Dummies) mais c&#8217;est aussi très facile à utiliser et permet d&#8217;avoir des points de montage (virtuels) cryptés.</p>
<p>Facile à mettre en oeuvre, facile à utiliser, mais tout en ligne de commande. LFS est à mettre entre toutes les mains !</p>
<p><a href="http://petaramesh.org/post/2007/11/18/Des-icones-pour-LFD" rel="nofollow">LFD</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
